Avantage
Le bornier peut être installé sur le rail G32
Peut utiliser les terminaux à fourche TU / TO.
Informations d'emballage
Unité d'emballage | 20 STK |
Quantité minimum d'achat | 20 STK |
spécification
L/W/H | 15.5*60.5*50 mm |
Section nominale | 1.5 mm2 |
Courant nominal | 10 A |
Tension nominale | 250 V |
Couleur | Beige |
Matériau isolant | PC |
Type de connexion | Vis |
Type de vis | M4 |
La section minimale (fil rigide) | 0.75 mm2 |
La section maximale (fil rigide) | 1.5 mm2 |
La section minimale (fil souple) | 0.75 mm2 |
La section maximale (fil souple) | 1.5 mm2 |
Couverture | / |
Taille de fusible | 6*25 |
Si vous avez des questions sur la citation ou la coopération, n'hésitez pas à envoyer un courrielsale@sipun-electric.com ou utilisez le formulaire de demande suivant. Notre représentant vous contactera dans les 24 heures. Merci de votre intérêt pour nos produits.